Q41F不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)球(Qiu)阀(Fa)主(Zhu)要(Yao)用(Yong)于(Yu)截(Jie)断(Duan)或(Huo)接(Jie)通(Tong)介(Jie)质(Zhi),(?)也(Ye)可(Ke)用(Yong)于(Yu)流(Liu)体(Ti)的(De)调(Diao)节(Jie)与(Yu)控(Kong)制(Zhi)。(?)与(Yu)其(Qi)它(Ta)阀(Fa)类(Lei)相(Xiang)比(Bi),(?)球(Qiu)阀(Fa)具(Ju)优(You)点(Dian)1、(?)流(Liu)体(Ti)阻(Zu)力(Li)小(Xiao),(?)球(Qiu)阀(Fa)是(Shi)所(Suo)有(You)阀(Fa)类(Lei)中(Zhong)流(Liu)体(Ti)阻(Zu)力(Li)最(Zui)小(Xiao)的(De)一(Yi)种(Zhong),(?)即(Ji)使(Shi)是(Shi)缩(Suo)径(Jing)球(Qiu)阀(Fa),(?)其(Qi)流(Liu)体(Ti)阻(Zu)力(Li)也(Ye)相(Xiang)当(Dang)小(Xiao)。(?)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?) | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)球(Qiu)阀(Fa) | 产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) | Q41F |
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing):(?) | DN15~(?)DN800 | 结(Jie)构(Gou)形(Xing)式(Shi):(?) | 球(Qiu)形(Xing) |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li):(?) | 1.6Mpa~(?)32.0Mpa | 连(Lian)接(Jie)方(Fang)式(Shi):(?) | 法(Fa)兰(Lan)、(?)螺(Luo)纹(Wen)、(?)对(Dui)夹(Jia)、(?)焊(Han)接(Jie) |
适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du):(?) | -20ºC~(?)+180ºC~(?)550ºC | 驱(Qu)动(Dong)方(Fang)式(Shi):(?) | 手(Shou)动(Dong) |
阀(Fa)体(Ti)材(Cai)质(Zhi):(?) | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)304、(?)316、(?)316L | 制(Zhi)造(Zao)标(Biao)准(Zhun):(?) | 国(Guo)标(Biao)GB、(?)德(De)国(Guo)DIN、(?)美(Mei)国(Guo)API、(?)ANSI |
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi):(?) | 水(Shui)、(?)油(You)、(?)蒸(Zheng)汽(Qi)、(?)气(Qi)体(Ti)、(?)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)液(Ye)体(Ti) | 生(Sheng)产(Chan)厂(Chang)家(Jia):(?) | 上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) |
设(She)计(Ji)与(Yu)制(Zhi)造(Zao) | 结(Jie)构(Gou)长(Chang)度(Du) | 法(Fa)兰(Lan)尺(Chi)寸(Cun) | 压(Ya)力(Li)-温(Wen)度(Du) | 试(Shi)验(Yan)-检(Jian)验(Yan) |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li)NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强(Qiang)度(Du)试(Shi)验(Yan) Shell Test |
2.4 | 3.8 | 6.0 |
水(Shui)密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan) Water Seal Test |
1.8 | 2.8 | 4.4 |
气(Qi)密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan) Air Seal Test |
0.4-0.7 |
阀(Fa)体(Ti) Body |
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球(Qiu)体(Ti)阀(Fa)杆(Gan) Ball Stem |
304 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
阀(Fa)座(Zuo) Seat |
聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)PTFE 加(Jia)坡(Po)纤(Xian)增(Zeng)强(Qiang)聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)PTFE+Glass 对(Dui)位(Wei)聚(Ju)笨(Ben)PPL | ||||||
垫(Dian)片(Pian) Shim |
聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)PTFE 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)/柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo)Stainless Steel/flexible Graphite 齿(Chi)形(Xing)垫(Dian)片(Pian)Tooth Profile Gasket | ||||||
阀(Fa)杆(Gan)座(Zuo) Stem Seat |
聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)PTFE 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)/柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填(Tian)料(Liao) Packing |
聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi)PTFE 增(Zeng)强(Qiang)柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填(Tian)料(Liao)压(Ya)盖(Gai) Gland |
1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
温(Wen)度(Du) Temperature |
-29℃(?)~(?)150℃(?)(聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi) PTFE) -29℃(?)~(?)200℃(?)(加(Jia)玻(Bo)纤(Xian)增(Zeng)强(Qiang)聚(Ju)四(Si)氟(Fu)乙(Yi)烯(Xi) PTFE+GLASS) -29℃(?)~(?)300℃(?)(对(Dui)位(Wei)聚(Ju)笨(Ben) PPL) -29℃(?)~(?)550℃(?)(金(Jin)属(Shu)硬(Ying)密(Mi)封(Feng)) |
||||||
介(Jie)质(Zhi) Medium |
水(Shui)蒸(Zheng)汽(Qi)油(You)品(Pin) Water steam Oil goods |
硝(Xiao)酸(Suan)类(Lei) Nitric Acid |
强(Qiang)氧(Yang)化(Hua)介(Jie)质(Zhi) strongey oxidable medium |
醋(Cu)酸(Suan)类(Lei) Acetic Acid | 尿(Niao)素(Su)类(Lei)Urea |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸(Tu)面(Mian)法(Fa)兰(Lan) RF Q41F-16C Q41PPL 16C 16P 16R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸(Tu)面(Mian)法(Fa)兰(Lan) RF Q41F-25C Q41PPL 25C 25P 25R |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹(Ao)凸(Tu)法(Fa)兰(Lan) MFM Q41F-40C Q41PPL 40C 40P 40R |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹(Ao)凸(Tu)法(Fa)兰(Lan) MFM Q41F-64C Q41PPL 64 64P 64R |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
声(Sheng)明(Ming):(?)【(?)Q41F不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)球(Qiu)阀(Fa)】(?)规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao)、(?)结(Jie)构(Gou)尺(Chi)寸(Cun)由(You)上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)提(Ti)供(Gong),(?)如(Ru)何(He)选(Xuan)择(Ze)适(Shi)用(Yong)的(De)Q41F不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)球(Qiu)阀(Fa)产(Chan)品(Pin),(?)使(Shi)之(Zhi)在(Zai)工(Gong)艺(Yi)控(Kong)制(Zhi)中(Zhong)安(An)全(Quan)可(Ke)靠(Kao)、(?)经(Jing)济(Ji)适(Shi)用(Yong),可(Ke)致(Zhi)电(Dian)我(Wo)司(Si)销(Xiao)售(Shou)部(Bu)门(Men)及(Ji)技(Ji)术(Shu)部(Bu)门(Men),(?)我(Wo)们(Men)将(Jiang)在(Zai)最(Zui)短(Duan)的(De)时(Shi)间(Jian)内(Nei)为(Wei)您(Nin)解(Jie)答(Da)!(?) |
公(Gong)司(Si)概(Gai)况(Kuang)
经(Jing)典(Dian)应(Ying)用(Yong)
新(Xin)闻(Wen)中(Zhong)心(Xin)
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
友(You)情(Qing)链(Lian)接(Jie)