400X流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa)是(Shi)一(Yi)种(Zhong)采(Cai)用(Yong)高(Gao)精(Jing)度(Du)先(Xian)导(Dao)方(Fang)式(Shi)控(Kong)制(Zhi)流(Liu)量(Liang)的(De)多(Duo)功(Gong)能(Neng)阀(Fa)门(Men),(?)适(Shi)用(Yong)于(Yu)管(Guan)道(Dao)需(Xu)控(Kong)制(Zhi)流(Liu)量(Liang)和(He)压(Ya)力(Li)的(De)管(Guan)路(Lu)中(Zhong),(?)保(Bao)持(Chi)预(Yu)定(Ding)流(Liu)量(Liang)不(Bu)变(Bian),(?)将(Jiang)过(Guo)大(Da)流(Liu)量(Liang)限(Xian)制(Zhi)在(Zai)一(Yi)个(Ge)预(Yu)定(Ding)值(Zhi),(?)并(Bing)将(Jiang)上(Shang)游(You)高(Gao)压(Ya)适(Shi)当(Dang)减(Jian)低(Di),(?)即(Ji)使(Shi)主(Zhu)阀(Fa)上(Shang)游(You)的(De)压(Ya)力(Li)发(Fa)生(Sheng)变(Bian)化(Hua),(?)也(Ye)不(Bu)会(Hui)影(Ying)响(Xiang)到(Dao)下(Xia)游(You)的(De)流(Liu)量(Liang),(?)该(Gai)阀(Fa)一(Yi)该(Gai)常(Chang)规(Gui)节(Jie)流(Liu)阀(Fa)使(Shi)孔(Kong)板(Ban)或(Huo)纯(Chun)机(Ji)械(Xie)地(Di)减(Jian)少(Shao)流(Liu)域(Yu)面(Mian)积(Ji)的(De)原(Yuan)理(Li),(?)利(Li)用(Yong)相(Xiang)关(Guan)导(Dao)阀(Fa),(?)最(Zui)大(Da)限(Xian)度(Du)地(Di)减(Jian)少(Shao)能(Neng)量(Liang)在(Zai)节(Jie)流(Liu)过(Guo)程(Cheng)中(Zhong)的(De)损(Sun)失(Shi)。(?)如(Ru)遇(Yu)紧(Jin)急(Ji)情(Qing)况(Kuang)流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa)可(Ke)以(Yi)安(An)全(Quan)截(Jie)止(Zhi)流(Liu)量(Liang),(?)避(Bi)免(Mian)损(Sun)失(Shi)。(?)控(Kong)制(Zhi)灵(Ling)敏(Min)度(Du)高(Gao),(?)安(An)全(Quan)可(Ke)靠(Kao),(?)调(Diao)试(Shi)方(Fang)便(Bian)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?) | 流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa) | 产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) | 400X |
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing):(?) | DN20~(?)DN800 | 结(Jie)构(Gou)形(Xing)式(Shi):(?) | 先(Xian)导(Dao)式(Shi) |
工(Gong)作(Zuo)压(Ya)力(Li):(?) | 1.0MPa~(?)1.6MPa~(?)2.5MPa | 连(Lian)接(Jie)方(Fang)式(Shi):(?) | 法(Fa)兰(Lan) |
适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du):(?) | -0ºC~(?)+80ºC | 功(Gong)能(Neng)作(Zuo)用(Yong):(?) | 流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi) |
阀(Fa)体(Ti)材(Cai)质(Zhi):(?) | 铸(Zhu)铁(Tie)、(?)铸(Zhu)钢(Gang)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)黄(Huang)铜(Tong) | 制(Zhi)造(Zao)标(Biao)准(Zhun):(?) | 国(Guo)标(Biao)GB、(?)德(De)国(Guo)DIN、(?)美(Mei)国(Guo)API、(?)ANSI |
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi):(?) | 水(Shui)、(?)污(Wu)水(Shui) | 生(Sheng)产(Chan)厂(Chang)家(Jia):(?) | 上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)(Mpa) | 壳(Ke)体(Ti)试(Shi)验(Yan)压(Ya)力(Li)(MPa) | 密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan)压(Ya)力(Li)(MPa) | 出(Chu)口(Kou)可(Ke)调(Diao)压(Ya)力(Li)(MPa) |
压(Ya)力(Li)特(Te)性(Xing) △(?)P2P1 |
流(Liu)量(Liang)特(Te)性(Xing) △(?)P2P1 |
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | 介(Jie)质(Zhi)温(Wen)度(Du)(℃(?)) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水(Shui) | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 零(Ling)件(Jian)材(Cai)料(Liao) |
阀(Fa)体(Ti)阀(Fa)盖(Gai) | WCB |
阀(Fa)座(Zuo)阀(Fa)盘(Pan) | 铜(Tong)合(He)金(Jin) |
密(Mi)封(Feng)圈(Quan) O型(Xing)圈(Quan) | 丁(Ding)腈(Jiang)橡(Xiang)胶(Jiao) |
阀(Fa)杆(Gan) | 2Cr13 |
弹(Dan)簧(Huang) | 50CrVA |
针(Zhen)型(Xing)阀(Fa) | 铜(Tong)合(He)金(Jin) |
球(Qiu)阀(Fa) | 铜(Tong)合(He)金(Jin) |
浮(Fu)球(Qiu)阀(Fa) | 铜(Tong)合(He)金(Jin) |
微(Wei)型(Xing)过(Guo)滤(Lu)器(Qi) | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) |
DN | L | A | A1 | H | H1 | F |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 |
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 |
声(Sheng)明(Ming):(?)【(?)400X流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa)】(?)规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao)、(?)结(Jie)构(Gou)尺(Chi)寸(Cun)由(You)上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)提(Ti)供(Gong),(?)如(Ru)何(He)选(Xuan)择(Ze)适(Shi)用(Yong)的(De)400X流(Liu)量(Liang)控(Kong)制(Zhi)阀(Fa)产(Chan)品(Pin),(?)使(Shi)之(Zhi)在(Zai)工(Gong)艺(Yi)控(Kong)制(Zhi)中(Zhong)安(An)全(Quan)可(Ke)靠(Kao)、(?)经(Jing)济(Ji)适(Shi)用(Yong),可(Ke)致(Zhi)电(Dian)我(Wo)司(Si)销(Xiao)售(Shou)部(Bu)门(Men)及(Ji)技(Ji)术(Shu)部(Bu)门(Men),(?)我(Wo)们(Men)将(Jiang)在(Zai)最(Zui)短(Duan)的(De)时(Shi)间(Jian)内(Nei)为(Wei)您(Nin)解(Jie)答(Da)!(?) |
公(Gong)司(Si)概(Gai)况(Kuang)
经(Jing)典(Dian)应(Ying)用(Yong)
新(Xin)闻(Wen)中(Zhong)心(Xin)
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
友(You)情(Qing)链(Lian)接(Jie)