PZ973H/PZ973X电(Dian)动(Dong)刀(Dao)闸(Zha)阀(Fa)其(Qi)应(Ying)用(Yong)范(Fan)围(Wei)非(Fei)常(Chang)广(Guang)泛(Fan),(?)从(Cong)矿(Kuang)山(Shan)、(?)电(Dian)厂(Chang)的(De)选(Xuan)煤(Mei)、(?)排(Pai)矸(Gan)、(?)排(Pai)渣(Zha),(?)到(Dao)城(Cheng)市(Shi)的(De)污(Wu)水(Shui)处(Chu)理(Li);(?)从(Cong)水(Shui)泥(Ni)、(?)造(Zao)纸(Zhi)厂(Chang)的(De)浆(Jiang)液(Ye)输(Shu)送(Song),(?)到(Dao)食(Shi)品(Pin)、(?)卫(Wei)生(Sheng)、(?)医(Yi)药(Yao)等(Deng)专(Zhuan)业(Ye)管(Guan)道(Dao)。(?)超(Chao)
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?) | 电(Dian)动(Dong)刀(Dao)闸(Zha)阀(Fa) | 产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) | PZ973H、(?)PZ973X |
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing):(?) | DN50~(?)DN1200 | 结(Jie)构(Gou)形(Xing)式(Shi):(?) | 单(Dan)闸(Zha)板(Ban)、(?)双(Shuang)闸(Zha)板(Ban) |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li):(?) | 0.6Mpa~(?)2.5Mpa | 连(Lian)接(Jie)方(Fang)式(Shi):(?) | 法(Fa)兰(Lan)、(?)对(Dui)夹(Jia) |
适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du):(?) | -20ºC~(?)+150ºC~(?)425ºC | 驱(Qu)动(Dong)方(Fang)式(Shi):(?) | 手(Shou)动(Dong)、(?)链(Lian)轮(Lun)、(?)伞(San)齿(Chi)轮(Lun)、(?)电(Dian)动(Dong)、(?)气(Qi)动(Dong)、(?)液(Ye)动(Dong) |
阀(Fa)体(Ti)材(Cai)质(Zhi):(?) | 铸(Zhu)钢(Gang)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 制(Zhi)造(Zao)标(Biao)准(Zhun):(?) | 国(Guo)标(Biao)GB、(?)德(De)国(Guo)DIN、(?)美(Mei)国(Guo)API、(?)ANSI |
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi):(?) | 排(Pai)渣(Zha)、(?)煤(Mei)灰(Hui)、(?)石(Shi)灰(Hui)、(?)浆(Jiang)液(Ye)、(?)污(Wu)水(Shui)、(?)糖(Tang)浆(Jiang)等(Deng) | 生(Sheng)产(Chan)厂(Chang)家(Jia):(?) | 上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) |
阀(Fa)体(Ti)、(?)上(Shang)盖(Gai) body,upper cap |
碳(Tan)钢(Gang)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) Carbon steel,stainless steel |
阀(Fa)板(Ban) Valve plate |
不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) Stainless steel |
阀(Fa)杆(Gan) Stem |
不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) Stainless steel |
密(Mi)封(Feng)圈(Quan) Seal ring |
橡(Xiang)胶(Jiao)、(?)四(Si)氟(Fu)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin) Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
公(Gong)称(Cheng)压(Ya)力(Li) Nominal pressure |
PN |
壳(Ke)体(Ti)试(Shi)验(Yan) Casing test |
1.5×PN |
密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan) Leak test |
1.1×PN |
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) Operating temperature |
橡(Xiang)胶(Jiao)≤80℃(?),四(Si)氟(Fu)密(Mi)封(Feng)≤180℃(?),硬(Ying)密(Mi)封(Feng)≤425℃(?) Rubber ≤80℃(?),PTFE≤180℃(?),hard sealing ≤425℃(?) |
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) Working medium |
糖(Tang)浆(Jiang)、(?)纸(Zhi)浆(Jiang)、(?)污(Wu)水(Shui)、(?)煤(Mei)浆(Jiang)、(?)灰(Hui)、(?)渣(Zha)水(Shui)混(Hun)合(He)物(Wu) Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
主(Zhu)要(Yao)外(Wai)形(Xing)及(Ji)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)Profile and connection dimension | 单(Dan)位(Wei)Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 980 | 8-20 | 1.0 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 980 | 8-20 |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 1055 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 1055 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1060 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 1060 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1230 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1230 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1250 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1250 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1767 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1767 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1920 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1920 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 2010 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 2010 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2110 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2110 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2400 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2400 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2800 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2800 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3000 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3400 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3900 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3900 | 32-48 |
声(Sheng)明(Ming):(?)【(?)PZ973H,PZ973X电(Dian)动(Dong)刀(Dao)闸(Zha)阀(Fa)】(?)规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao)、(?)结(Jie)构(Gou)尺(Chi)寸(Cun)由(You)上(Shang)海(Hai)凯(Kai)利(Li)科(Ke)阀(Fa)门(Men)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)提(Ti)供(Gong),(?)如(Ru)何(He)选(Xuan)择(Ze)适(Shi)用(Yong)的(De)PZ973H,PZ973X电(Dian)动(Dong)刀(Dao)闸(Zha)阀(Fa)产(Chan)品(Pin),(?)使(Shi)之(Zhi)在(Zai)工(Gong)艺(Yi)控(Kong)制(Zhi)中(Zhong)安(An)全(Quan)可(Ke)靠(Kao)、(?)经(Jing)济(Ji)适(Shi)用(Yong),可(Ke)致(Zhi)电(Dian)我(Wo)司(Si)销(Xiao)售(Shou)部(Bu)门(Men)及(Ji)技(Ji)术(Shu)部(Bu)门(Men),(?)我(Wo)们(Men)将(Jiang)在(Zai)最(Zui)短(Duan)的(De)时(Shi)间(Jian)内(Nei)为(Wei)您(Nin)解(Jie)答(Da)!(?) |
公(Gong)司(Si)概(Gai)况(Kuang)
经(Jing)典(Dian)应(Ying)用(Yong)
新(Xin)闻(Wen)中(Zhong)心(Xin)
产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin)
友(You)情(Qing)链(Lian)接(Jie)